Перечень цен на автосигнализации и другое оборудование. Стоимость с установкой.
Цены
| Цена | Цена с установкой |
| StarLine A90 ECO | 10950 ₽ | 19900 ₽ |
| StarLine A93 ECO | 11800 ₽ | 20800 ₽ |
| StarLine A93 V2 ECO | 11800 ₽ | 20800 ₽ |
| StarLine E91.1 | 12500 ₽ | 21500 ₽ |
| StarLine A93 | 13500 ₽ | 22500 ₽ |
| StarLine E93 | 13500 ₽ | 22500 ₽ |
| StarLine A39 | 13500 ₽ | 22500 ₽ |
| StarLine AS90 ECO | 13500 ₽ | 22500 ₽ |
| StarLine A93 V2 | 13500 ₽ | 22500 ₽ |
| StarLine E95 2CAN | 14900 ₽ | 23900 ₽ |
| StarLine A95 BT 2CAN+2LIN | 15650 ₽ | 24600 ₽ |
| StarLine A39 CAN | 17950 ₽ | 26900 ₽ |
| StarLine A93 V2 2CAN+2LIN ECO | 18150 ₽ | 27100 ₽ |
| StarLine E96 V2 BT 2CAN+4LIN ECO | 18150 ₽ | 27100 ₽ |
| StarLine A93 2CAN+2LIN ECO | 18150 ₽ | 27100 ₽ |
| StarLine E96 ECO | 18150 ₽ | 27100 ₽ |
| StarLine E96 BT ECO | 18150 ₽ | 27100 ₽ |
| StarLine A96 2CAN+2LIN ECO | 19100 ₽ | 28100 ₽ |
| StarLine S96 V2 BT ECO 2CAN+4LIN 2SIM GSM | 19450 ₽ | 28400 ₽ |
| StarLine A93 V2 2CAN+2LIN | 20650 ₽ | 29600 ₽ |
| StarLine E96 V2 BT 2CAN+4LIN | 20650 ₽ | 29600 ₽ |
| StarLine A93 2CAN+2LIN | 20650 ₽ | 29600 ₽ |
| StarLine E96 BT | 20650 ₽ | 29600 ₽ |
| StarLine S96 V2 2CAN+4LIN 2SIM GSM | 20650 ₽ | 29600 ₽ |
| StarLine E93 2CAN+2LIN | 20650 ₽ | 29600 ₽ |
| StarLine S96 BT 2CAN+2LIN GSM | 20650 ₽ | 29600 ₽ |
| StarLine A93 GSM | 20950 ₽ | 29900 ₽ |
| StarLine A93 V2 GSM | 20950 ₽ | 29900 ₽ |
| StarLine AS96 BT 2CAN+2LIN GSM | 21650 ₽ | 30600 ₽ |
| StarLine A96 2CAN+2LIN | 21670 ₽ | 30700 ₽ |
| StarLine A93 ECO SLAVE | 22750 ₽ | 31700 ₽ |
| StarLine S96 V2 BT 2CAN+4LIN 2SIM LTE | 23300 ₽ | 32300 ₽ |
| StarLine T94 V2 | 23500 ₽ | 32500 ₽ |
| StarLine T94 | 23500 ₽ | 32500 ₽ |
| StarLine A97 | 23950 ₽ | 32900 ₽ |
| StarLine S96 V2 2CAN+4LIN 2SIM GSM+GPS | 25450 ₽ | 34400 ₽ |
| StarLine S96 BT 2CAN+2LIN GSM+GPS | 25450 ₽ | 34400 ₽ |
| StarLine A93 2CAN+2LIN GSM ECO | 25600 ₽ | 34600 ₽ |
| StarLine A93 V2 2CAN+2LIN GSM ECO | 25600 ₽ | 34600 ₽ |
| StarLine B95 BT 2CAN+2LIN GSM+GPS | 25900 ₽ | 34900 ₽ |
| StarLine D95 BT 2CAN+2LIN GSM+GPS | 25900 ₽ | 34900 ₽ |
| StarLine E96 BT LUX | 26700 ₽ | 35700 ₽ |
| StarLine E96 BT PRO | 27350 ₽ | 36300 ₽ |
| StarLine A93 2CAN+2LIN GSM | 28100 ₽ | 37100 ₽ |
| StarLine A93 V2 2CAN+2LIN GSM | 28100 ₽ | 37100 ₽ |
| StarLine S96 V2 BT 2CAN+4LIN 2SIM LTE GPS | 28100 ₽ | 37100 ₽ |
| StarLine AS96 V2 BT 2CAN+4LIN LTE GPS | 28150 ₽ | 37100 ₽ |
| StarLine A96 2CAN+2LIN GSM | 28200 ₽ | 37200 ₽ |
| StarLine B96 2CAN+2LIN | 28540 ₽ | 37500 ₽ |
| StarLine X96 | 29150 ₽ | 38100 ₽ |
| StarLine A97 GSM | 30350 ₽ | 39300 ₽ |
| StarLine A93 V2 2CAN+2LIN GSM+GPS ECO | 30400 ₽ | 39400 ₽ |
| StarLine E96 V2 BT 2CAN+4LIN 2SIM GSM+GPS | 30400 ₽ | 39400 ₽ |
| StarLine E96 BT GSM+GPS | 30400 ₽ | 39400 ₽ |
| StarLine S96 ПОБЕДИТ | 31950 ₽ | 40900 ₽ |
| StarLine A96 2CAN+2LIN GSM+GPS | 32700 ₽ | 41700 ₽ |
| StarLine T94 V2 GSM+GPS | 32900 ₽ | 41900 ₽ |
| StarLine Победит AS96 V2 | 33000 ₽ | 42000 ₽ |
| StarLine AS97 2SIM LTE-GPS | 33650 ₽ | 42600 ₽ |
| StarLine A93 V2 2CAN+2LIN GSM+GPS | 34600 ₽ | 43600 ₽ |
| StarLine A97 GSM+GPS | 35140 ₽ | 44100 ₽ |
| StarLine S96 v2 LTE GPS PRO | 35700 ₽ | 44700 ₽ |
| StarLine E96 v2 GSM GPS PRO | 36100 ₽ | 45100 ₽ |
| StarLine B97 | 36500 ₽ | 45500 ₽ |
| StarLine B96 BT 2CAN+2LIN GSM+GPS | 36550 ₽ | 45500 ₽ |
| StarLine D96 BT 2CAN+2LIN GSM+GPS | 36550 ₽ | 45500 ₽ |
| StarLine B96 ПОБЕДИТ | 37750 ₽ | 46700 ₽ |
| StarLine Победит S96 V2 | 39100 ₽ | 48100 ₽ |
| StarLine B97 V2 3CAN+FD+4LIN LTE | 47300 ₽ | 56300 ₽ |
| StarLine X96 V2 SL | 47900 ₽ | 56900 ₽ |
| StarLine B97 2SIM LTE-GPS | 49300 ₽ | 58300 ₽ |
| StarLine D97 2SIM LTE-GPS | 49300 ₽ | 58300 ₽ |
| StarLine B97 V2 3CAN+FD+4LIN LTE GPS | 54300 ₽ | 63300 ₽ |
| StarLine X96 ПОБЕДИТ | 56000 ₽ | 65000 ₽ |
| StarLine Победит B97 | 63900 ₽ | 72900 ₽ |
| Цена | Цена с установкой |
| StarLine A60 ECO | 7950 ₽ | 16500 ₽ |
| StarLine E63 | 8000 ₽ | 16600 ₽ |
| StarLine A63 ECO | 9150 ₽ | 17700 ₽ |
| StarLine A63 V2 ECO | 9150 ₽ | 17700 ₽ |
| StarLine A63 | 10600 ₽ | 19200 ₽ |
| StarLine A63 V2 | 10600 ₽ | 19200 ₽ |
| StarLine A36 | 10600 ₽ | 19200 ₽ |
| StarLine E65 | 13100 ₽ | 21700 ₽ |
| StarLine E66 BT MINI | 14900 ₽ | 23500 ₽ |
| StarLine E66 BT ECO | 14950 ₽ | 23500 ₽ |
| StarLine A63 2CAN+2LIN ECO | 15450 ₽ | 24000 ₽ |
| StarLine E66 V2 BT ECO | 15450 ₽ | 24000 ₽ |
| StarLine A63 V2 2CAN+2LIN ECO | 15450 ₽ | 24000 ₽ |
| StarLine E66 ECO | 15450 ₽ | 24000 ₽ |
| StarLine E66 | 15600 ₽ | 24200 ₽ |
| StarLine S66 V2 ECO 2CAN+4LIN 2SIM GSM | 15650 ₽ | 24200 ₽ |
| StarLine A66 2CAN+2LIN | 15750 ₽ | 24300 ₽ |
| StarLine S66 BT GSM MINI | 15900 ₽ | 24500 ₽ |
| StarLine A63 ECO GSM | 16600 ₽ | 25200 ₽ |
| StarLine A63 V2 ECO GSM | 16600 ₽ | 25200 ₽ |
| StarLine S66 V2 2CAN+4LIN 2SIM GSM | 17100 ₽ | 25700 ₽ |
| StarLine S66 BT GSM | 17100 ₽ | 25700 ₽ |
| StarLine V63 | 17300 ₽ | 25900 ₽ |
| StarLine V67 | 17900 ₽ | 26500 ₽ |
| StarLine A63 2CAN+2LIN | 17950 ₽ | 26500 ₽ |
| StarLine A36 CAN | 17950 ₽ | 26500 ₽ |
| StarLine A63 V2 2CAN+2LIN | 17950 ₽ | 26500 ₽ |
| StarLine A66 2CAN+2LIN ECO | 18250 ₽ | 26800 ₽ |
| StarLine A63 V2 GSM | 19100 ₽ | 27700 ₽ |
| StarLine S66 V2 2CAN+4LIN 2SIM LTE | 19700 ₽ | 28300 ₽ |
| StarLine S66 V2 2CAN+4LIN 2SIM GSM+GPS | 21600 ₽ | 30200 ₽ |
| StarLine S66 V2 2CAN+4LIN 2SIM LTE GPS | 23250 ₽ | 31800 ₽ |
| StarLine B66 2CAN+2LIN | 23400 ₽ | 32000 ₽ |
| StarLine A67 | 23500 ₽ | 32100 ₽ |
| StarLine E66 V2 BT ECO GSM+GPS | 24600 ₽ | 33200 ₽ |
| Цена | Цена с установкой |
| Pandora DX-90 L | 9400 ₽ | 18400 ₽ |
| Pandora DX-50 B | 9480 ₽ | 18500 ₽ |
| Pandora DXL 4200 Moto | 9920 ₽ | 18900 ₽ |
| Pandora DX-50 S | 11758 ₽ | 20800 ₽ |
| Pandora DX-50 S v.2 | 12623 ₽ | 21600 ₽ |
| Pandora DX-70 L | 12990 ₽ | 22000 ₽ |
| Pandora DXL 4400 Moto | 13980 ₽ | 23000 ₽ |
| Pandora DX-9X | 14034 ₽ | 23000 ₽ |
| Pandect X-1170 | 14200 ₽ | 23200 ₽ |
| Pandora DX-40RS | 15081 ₽ | 24100 ₽ |
| Pandect X-1800 R | 16200 ₽ | 25200 ₽ |
| Pandora Mini Moto | 16200 ₽ | 25200 ₽ |
| Pandora DX-90 B | 17098 ₽ | 26100 ₽ |
| Pandora DX-91 | 17350 ₽ | 26300 ₽ |
| Pandora DX-90 BT | 17350 ₽ | 26300 ₽ |
| Pandora DX-4GL | 17377 ₽ | 26400 ₽ |
| Pandora DX-42 Moto | 18450 ₽ | 27400 ₽ |
| Pandect X-1800 L v.2 | 18690 ₽ | 27700 ₽ |
| Pandect X-1800 L | 18690 ₽ | 27700 ₽ |
| Pandect X-2010 | 18990 ₽ | 28000 ₽ |
| Pandect X-1800 | 19188 ₽ | 28200 ₽ |
| Pandora DX-4GR | 19278 ₽ | 28300 ₽ |
| Pandect X-1800 BT | 19480 ₽ | 28500 ₽ |
| Pandora DXL-3910 Pro | 20400 ₽ | 29400 ₽ |
| Pandora DX-57 | 20500 ₽ | 29500 ₽ |
| Pandora DX-57R | 20519 ₽ | 29500 ₽ |
| Pandect X-1800 L v.3 | 20763 ₽ | 29800 ₽ |
| Pandora DXL-4500 | 22000 ₽ | 31000 ₽ |
| Pandect X-3050 | 22390 ₽ | 31400 ₽ |
| Pandora DX 90 LoRa | 22761 ₽ | 31800 ₽ |
| Pandect X-2050 | 23140 ₽ | 32100 ₽ |
| Pandora DX-4GL plus | 23238 ₽ | 32200 ₽ |
| Pandect X-1900 | 23490 ₽ | 32500 ₽ |
| Pandect X-3000 | 23690 ₽ | 32700 ₽ |
| Pandect X-1900 3G | 23990 ₽ | 33000 ₽ |
| Pandora DX-91 LoRa 5.0 | 24090 ₽ | 33100 ₽ |
| Pandora VX-4G | 24599 ₽ | 33600 ₽ |
| Pandora VX-4G v2 | 24599 ₽ | 33600 ₽ |
| Pandora DX-9X LoRa | 24640 ₽ | 33600 ₽ |
| Pandect Smart BT GPS | 25080 ₽ | 34100 ₽ |
| Pandect X-1100 Moto | 25606 ₽ | 34600 ₽ |
| Pandect Smart BT GSM | 25680 ₽ | 34700 ₽ |
| Pandora DX-4GS | 26125 ₽ | 35100 ₽ |
| Pandect X-3110 plus | 26446 ₽ | 35400 ₽ |
| Pandect X-3110 | 26870 ₽ | 35900 ₽ |
| Pandora VX-4G GPS | 28031 ₽ | 37000 ₽ |
| Pandora VX-4G GPS v2 | 28031 ₽ | 37000 ₽ |
| Pandora DXL-5200 | 28437 ₽ | 37400 ₽ |
| Pandora DXL-3945 Pro | 29060 ₽ | 38100 ₽ |
| Pandora DX-91 LoRa | 29293 ₽ | 38300 ₽ |
| Pandora DX-4G | 29930 ₽ | 38900 ₽ |
| Pandora G100 | 30830 ₽ | 39800 ₽ |
| Pandect X-3150 | 31031 ₽ | 40000 ₽ |
| Pandora VX-3100 v.2 | 31343 ₽ | 40300 ₽ |
| Pandora VX-3100 | 31344 ₽ | 40300 ₽ |
| Pandora Smart Moto v.3 | 32500 ₽ | 41500 ₽ |
| Pandora X-4G | 33147 ₽ | 42100 ₽ |
| Pandora DX-4GS Plus | 33742 ₽ | 42700 ₽ |
| Pandora DX-91 LoRa v.2 | 35294 ₽ | 44300 ₽ |
| Pandect X-3190 | 36234 ₽ | 45200 ₽ |
| Pandect X-3190 L | 37238 ₽ | 46200 ₽ |
| Pandora DXL-4950 | 38168 ₽ | 47200 ₽ |
| Pandect X-1900 BT | 38758 ₽ | 47800 ₽ |
| Pandora DXL-3970 Pro | 39320 ₽ | 48300 ₽ |
| Pandect X-1900 BT 3G | 40734 ₽ | 49700 ₽ |
| Pandora DX-91 LoRa v.3 | 40852 ₽ | 49900 ₽ |
| Pandora DXL-3970 Pro v.2 | 41300 ₽ | 50300 ₽ |
| Pandora DXL-4910 L | 42250 ₽ | 51200 ₽ |
| Pandora DXL-5000 S New v.2 | 45400 ₽ | 54400 ₽ |
| Pandora UX-4G | 47701 ₽ | 56700 ₽ |
| Pandora DXL-4910 | 48809 ₽ | 57800 ₽ |
| Pandora DXL-4710 | 56130 ₽ | 65100 ₽ |
| Pandora UX-5300 | 59433 ₽ | 68400 ₽ |
| Pandora UX-4110 v.2 | 61018 ₽ | 70000 ₽ |
| Pandora UX-4110 | 61018 ₽ | 70000 ₽ |
| Pandora DXL-5000 Pro v.2 | 64700 ₽ | 73700 ₽ |
| Pandora UX-4150 | 66011 ₽ | 75000 ₽ |
| Pandora UX-4150 v.2 | 66011 ₽ | 75000 ₽ |
| Pandora DXL-4750 | 72402 ₽ | 81400 ₽ |
| Pandora DXL-4790 | 79892 ₽ | 88900 ₽ |
| Pandora DXL-4970 | 80866 ₽ | 89900 ₽ |
| Pandora UX-4750 | 97537 ₽ | 106500 ₽ |
| Pandora UX-4790 | 111275 ₽ | 120300 ₽ |
| Цена | Цена с установкой |
| Pandora DX-30 | 5080 ₽ | 13700 ₽ |
| Pandora Mini | 5900 ₽ | 14500 ₽ |
| Pandora DX-50 L | 8710 ₽ | 17300 ₽ |
| Pandora DX-50 L+ | 8930 ₽ | 17500 ₽ |
| Pandora LX-3030 | 9970 ₽ | 18600 ₽ |
| Pandora DX-40 S | 10777 ₽ | 19400 ₽ |
| Pandora DXL-4300 | 12400 ₽ | 21000 ₽ |
| Pandora DXL-3210i | 13540 ₽ | 22100 ₽ |
| Pandora DX-40R | 13727 ₽ | 22300 ₽ |
| Pandora DX-6X | 13922 ₽ | 22500 ₽ |
| Pandect X-1100 | 14760 ₽ | 23400 ₽ |
| Pandect X-2000 | 15600 ₽ | 24200 ₽ |
| Pandora DXL-4400 | 15690 ₽ | 24300 ₽ |
| Pandect X-1000 BT | 15995 ₽ | 24600 ₽ |
| Pandora DX-4GP | 17480 ₽ | 26100 ₽ |
| Pandect Smart BT Lite | 18000 ₽ | 26600 ₽ |
| Pandora DX-6X LoRa | 20730 ₽ | 29300 ₽ |
| Pandora VX-46 Moto Evo | 32775 ₽ | 41400 ₽ |
| Pandora Camper Pro | 34000 ₽ | 42600 ₽ |
| Pandora Smart Moto | 34557 ₽ | 43200 ₽ |
| Pandora DXL-1300 L (DX-46) | 37122 ₽ | 45700 ₽ |




